Παρέχοντας μέγιστη ισχύ και απόδοση για πλάσμα αέρα, το σύστημα πλάσματος Powermax125® κόβει γρήγορα μέταλλα μεγάλου πάχους. Ικανό για τις δυσκολότερες εργασίες κοπής και αφαίρεσης υλικού(gouging), το σύστημα προσφέρει 100% κύκλο εργασίας, δυνατότητα μηχανοποιημένης διάτρησης 25 mm (1) και γρήγορη αφαίρεση μετάλλου. Σας παρέχει επίσης τις πιο τελευταίες τεχνολογικές καινοτομίες, όπως η τεχνολογία Smart Sense™ για την αυτόματη ρύθμιση της πίεσης του αερίου. Οι έντεκα τύποι πυρσών Duramax® Hyamp™ παρέχουν ευελιξία για χειροκίνητη κοπή, φορητό αυτοματισμό, κοπή X-Y σε τραπεζι, κοπή από απόσταση και ρομποτική κοπή και gouging.
Εύκολο στη χρήση για κοπή και gouging
Χαμηλότερο λειτουργικό κόστος
Κατασκευασμένο για δύσκολες εργασίες
Τάσεις εισόδου | CSA | 480/600 V, 3-PH, 50/60 Hz |
---|---|---|
CE | 400 V, 3-PH, 50/60 Hz | |
CCC | 380 V, 3-PH, 50/60 Hz | |
Ρεύμα εισόδου @ 21,9 kW | 300/400/480/600 V, 38/36/31/24 Α | |
Ρεύμα εξόδου | 30–125 Α | |
Παραγώμενη τάση | 175 VDC | |
Κύκλος λειτουργίας @ 40° C (104° F) | 100% @ 125 Α | |
Τάση ανοικτού κυκλώματος (OCV) |
| |
Διαστάσεις με λαβές | 592 mm D· 274 mm W. 508 mm H (23,3″ D; 10,8″ W, 20,0 ” H) | |
Βάρος με φακό 7,6 m (25′) |
| |
Παροχή αερίου | Καθαρός, ξηρός, χωρίς λάδι αέρας ή άζωτο | |
Συνιστώμενη είσοδος αερίου ρυθμός ροής/πίεση | Κοπή: 260 l/min (550 scfh) @ 5,9 bar (85 psi) Ψήγμα: 212 l/min (450 scfh) @ 4,1 bar (60 psi) | |
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας εισόδου | 3 μ (10′)* | |
Τύπος παροχής ρεύματος | Inverter – IGBT | |
Προδιαγραφές γεννήτριας | 40 kW για πλήρη έξοδο 125 A | |
Πιστοποιήσεις | Πιστοποιημένο από την CSA για χρήση στην Αμερική και την Ασία, εκτός από την Κίνα. CE, C-Tick, CU/GOST, Ukr και Σερβικά – για χρήση στην Ευρώπη, την Αυστραλία, τη Λευκορωσία, το Καζακστάν, τη Ρωσία, τη Σερβία, την Ουκρανία και άλλες χώρες όπου έγινε αποδεκτή. CCC για χρήση στην Κίνα. | |
Εγγύηση | Τα τροφοδοτικά έχουν εγγύηση 3 ετών και οι πυρσοί εγγύηση 1 έτους. |
* Δεν υπάρχει καλώδιο τροφοδοσίας σε ορισμένα μοντέλα CCC.
Προδιαγραφές γεννήτριας | Ρεύμα εξόδου συστήματος | Απόδοση (έκταση τόξου) |
---|---|---|
40 kW | 125 Α | Πλήρης |
30 kW | 125 Α | Περιορισμένη |
30 kW | 100 Α | Πλήρης |
25 kW | 100 Α | Περιορισμένη |
22,5 kW | 75 Α | Πλήρης |
20 kW | 75 Α | Περιορισμένη |
20 kW | 60 Α | Πλήρης |
15 kW | 60 Α | Περιορισμένη |
12 kW | 40 Α | Πλήρης |
10 kW | 40 Α | Περιορισμένη |
10 kW | 30 Α | Πλήρης |
8 kW | 30 Α | Περιορισμένη |
Δυνατότητα κοπής | Πάχος | Ταχύτητα κοπής |
---|---|---|
Κοπή | ||
Συνιστώμενη | 38 mm (1-1/2″) | 457 mm/λεπτό (18 ipm) |
44 mm (1-3/4″) | 250 mm/λεπτό (10 ipm) | |
Μέγιστη-Διαχωρισμός (χειροκίνητη λειτ.) | 57 mm (2-1/4″) | 125 mm/λεπτό (5 ipm) |
Πιρς * | 25 mm (1″) |
* Χαρακτηρισμός pierce για χρήση χειρός ή με αυτόματο έλεγχο ύψους πυρσού
Δυνατότητα κοπής | Ποσοστό αφαίρεσης μετάλλου | Προφίλ αυλακιού |
---|---|---|
Gouging | ||
Τυπική αφαίρεση | 12,52 κιλά/ώρα (27,6 λίβρες/ώρα) | 4,3 mm – 7,9 mm D x 6,1 mm – 9,9 mm W (0,17-0,31″ D x 0,24-0,39″ W) |